Poddolovaná území ve správní oblasti Horšovský Týn
Poddolovaná území a stará důlní díla v SO ORP Horšovský Týn - stav v roce 2016
Lokalita | Typ | Surovina |
---|---|---|
štola Vidice | staré důlní dílo | železné rudy |
Pocínovice | staré důlní dílo | polymetalické rudy |
Mělnice 2 - Sedlo | staré důlní dílo | železné rudy |
Oplotec | poddolované území lokální | železné rudy |
Roudná | poddolované území lokální | železné rudy |
Srby - Sever | poddolované území lokální | živcové suroviny |
Srby | poddolované území lokální | polymetalické rudy |
Meclov | poddolované území lokální | živcové suroviny |
Březí - Otov | poddolované území lokální | živcové suroviny |
Bozdíš – Dolní Baldov | poddolované území lokální | živcové suroviny |
Horšovský Týn | poddolované území lokální | neznámá |
Lštění - Malonice | poddolované území lokální | grafit |
Malý Malahov | poddolované území lokální | neznámá |
Čermná | poddolované území plošné | železné rudy |
Holýšov – Výtuň II | poddolované území plošné | uhlí hnědé |
Mašovice - Meclov | poddolované území plošné | živcové suroviny |
Meclov - Kikrsberk | poddolované území plošné | živcové suroviny |
Meclov - Ohnišťovice | poddolované území plošné | živcové suroviny |
Mělnice 1 - Sedlo | poddolované území plošné | železné rudy |
Merklín u Přeštic 4 | poddolované území plošné | uhlí černé |
Nemněnice | poddolované území plošné | polymetalické rudy |
Staňkov - Stříbrnice | poddolované území plošné | polymetalické rudy |
Svinná - Hašov | poddolované území plošné | železné rudy |
Šlovice u Bukovce | poddolované území plošné | polymetalické rudy |
Vidice | poddolované území plošné | železné rudy |
Zdroj:
- http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/data/uploads/uap_horsovsky_tyn/2016/uap_horsovsky_tyn_2016_podklady_pro_ruru_2016_zaver.pdf